Temporada 2024 - Torneo Preparación y de Honor - Ricardo "Ricky" Alderete
Temporada 2025 - "Fernando Zanoniani"
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | %Gan | GFAV | GCON | DIFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 12 | 11 | 1 | 23 | 92 | 729 | 456 | 273 |
| 2 | Pelotaris | 12 | 10 | 2 | 22 | 83 | 818 | 477 | 341 |
| 3 | Allavena | 12 | 8 | 4 | 20 | 67 | 682 | 540 | 142 |
| 4 | Touring | 12 | 6 | 6 | 18 | 50 | 677 | 613 | 64 |
| 5 | Colón | 12 | 5 | 7 | 17 | 42 | 496 | 598 | -102 |
| 6 | Paycap | 12 | 2 | 10 | 14 | 17 | 365 | 765 | -400 |
| 7 | Quebracho | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 21 | 339 | -318 |






