Temporada 2025 - "Fernando Zanoniani"
Temporada 2026 - "David Fremd"
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | %Gan | GFAV | GCON | DIFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 9 | 9 | 0 | 18 | 100 | 849 | 488 | 361 |
| 2 | Pelotaris | 9 | 8 | 1 | 17 | 89 | 845 | 499 | 346 |
| 3 | Allavena | 9 | 5 | 4 | 14 | 56 | 740 | 568 | 172 |
| 4 | Colón | 9 | 3 | 6 | 12 | 33 | 492 | 724 | -232 |
| 5 | Touring | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 526 | 727 | -201 |
| 6 | Paycap | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 413 | 859 | -446 |





