Temporada 2025 - "Fernando Zanoniani"
Temporada 2026 - "David Fremd"
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | %Gan | GFAV | GCON | DIFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelotaris | 11 | 11 | 0 | 22 | 100 | 938 | 522 | 416 |
| 2 | Colón | 12 | 8 | 4 | 20 | 67 | 876 | 679 | 197 |
| 3 | Allavena A | 11 | 7 | 4 | 18 | 64 | 730 | 697 | 47 |
| 4 | Wanderers | 11 | 5 | 6 | 16 | 45 | 700 | 684 | 16 |
| 5 | Touring | 10 | 4 | 6 | 14 | 40 | 565 | 675 | -110 |
| 6 | Paycap | 11 | 1 | 10 | 12 | 9 | 595 | 862 | -267 |
| 7 | Allavena B | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 232 | 517 | -285 |





