Temporada 2024 - Torneo Preparación y de Honor - Ricardo "Ricky" Alderete
Temporada 2025 - "Fernando Zanoniani"
Fixture
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | %Gan | GFAV | GCON | DIFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelotaris | 14 | 14 | 0 | 28 | 100 | 1103 | 624 | 479 |
| 2 | Allavena A | 14 | 11 | 3 | 25 | 79 | 918 | 652 | 280 |
| 3 | Wanderers | 14 | 11 | 3 | 25 | 79 | 899 | 621 | 278 |
| 4 | Colón | 14 | 7 | 7 | 21 | 50 | 671 | 699 | -28 |
| 5 | Touring | 14 | 6 | 8 | 20 | 43 | 700 | 864 | -164 |
| 6 | Allavena B | 14 | 5 | 9 | 19 | 36 | 628 | 943 | -315 |
| 7 | Paycap | 14 | 2 | 12 | 16 | 14 | 543 | 885 | -342 |
| 8 | Quebracho | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 280 | -280 |






